قیمت روز ارز، طلا، سکه، رمزارز و بورس
آخرین بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵
دلار آمریکا
2,715,000
+0.37%
طلای ۱۸ عیار (گرم)
255,792,000
+1.37%
شاخص کل
7,654,502
−2.36%
قیمت ارز
همهٔ ارز ←| نام | قیمت (ریال) | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا USD | 2,715,000 | +0.37% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| یورو EUR | 3,035,300 | +0.19% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| پوند انگلیس GBP | 3,635,800 | +0.19% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| فرانک سوئیس CHF | 3,291,800 | +0.19% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| دلار کانادا CAD | 1,943,500 | +0.2% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| دلار استرالیا AUD | 1,909,800 | +0.19% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت طلا و سکه
همهٔ طلا و سکه ←| نام | قیمت (ریال) | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار طلای ۱۸ عیار ۷۵۰ (گرم) · هر گرم | 255,792,000 | +1.37% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| طلای ۱۸ عیار ۷۴۰ طلای ۱۸ عیار ۷۴۰ (گرم) · هر گرم | 252,381,000 | +1.37% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| طلای ۲۴ عیار طلای ۲۴ عیار (گرم) · هر گرم | 341,052,000 | +1.37% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| مثقال طلا مثقال طلا (مظنه) · هر مثقال | 1,108,030,000 | +1.37% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| آبشده نقدی طلای آبشده نقدی (مثقال) · هر مثقال | 1,103,420,000 | +1.26% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| آبشده کمتر از کیلو طلای آبشده کمتر از کیلو (مثقال) · هر مثقال | 1,109,040,000 | +1.37% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت رمزارزها
همهٔ رمزارز ←| نام | قیمت (ریال) | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| BTC بیت کوین | 212,033,289,150 | +1.69% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| USDT تتر | 2,716,160 | +0.97% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| PAXG طلای دیجیتال | 10,602,143,790 | +0.97% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| ETH اتریوم | 6,158,919,860 | +1.33% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| XRP ریپل | 3,393,670 | +0.67% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| SOL سولانا | 257,940,590 | −0.04% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
شاخص کل بورس و تورم
همهٔ شاخص و تورم ←| نام | مقدار | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| تورم شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) | 700 | +3.43% | ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | |
| شاخص کل شاخص کل بورس تهران | 7,654,502 | −2.36% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
پرسشهای پرتکرار
قیمتها از کجا میآیند؟
قیمت سهام، صندوقهای بورسی و شاخص کل از سایت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC)، ارز و طلا و سکه از tgju، رمزارزها از بیتپین، صندوقهای صدور و ابطال از فیپیران و گواهیهای کالایی از بورس کالا گرفته میشود. فهرست کامل در صفحهٔ منابع آمده است.
قیمتها هر چند وقت یک بار بهروز میشوند؟
ارز، طلا و رمزارز در طول روز چند بار بهروز میشوند و قیمتهای بورس در ساعت بازار. زمان بهروزرسانی هر منبع در صفحهٔ منابع آمده است.
قیمتها به چه واحدی است؟
همهٔ قیمتها به ریال است. شاخص کل بورس و شاخص قیمت مصرفکننده عدد شاخصاند، نه قیمت.